ビルトインコンロ 価格一覧表
ビルトインコンロ本体・標準取替工事代・古処分代が全部含まれた価格一覧です。
リンナイ ビルトインコンロ
![]() |
||
DELICIA(単体設置) AC100V電源タイプ 75cm幅 | ||
---|---|---|
RHS72W22E4VC-STW | ¥167,000 | |
RHS72W22E3VC-STW | ¥165,000 | |
RHS72W22E2VC-STW | ¥167,000 | |
RHS72W22E6VC-STW | ¥172,000 | |
RHS72W22E5VC-BW | ¥171,000 | |
DELICIA(+オーブン設置) AC100V電源タイプ 75cm幅 | ||
RHS71W22E4VC-STW | ¥167,000 | |
RHS71W22E3VC-STW | ¥166,000 | |
RHS71W22E2VC-STW | ¥167,000 | |
RHS71W22E6VC-STW | ¥174,000 | |
RHS71W22E5VC-BW | ¥172,000 | |
DELICIA(単体設置) 3V乾電池タイプ 75cm幅 | ||
RHS72W22E4RC-STW | ¥146,000 | |
RHS72W22E3RC-STW | ¥149,000 | |
RHS72W22E2RC-STW | ¥146,000 | |
RHS72W22E6RC-STW | ¥148,000 | |
DELICIA(単体設置) 3V乾電池タイプ 60cm幅 | ||
RHS32W22E4RC-STW | ¥144,000 | |
RHS32W22E3RC-STW | ¥144,000 | |
RHS32W22E2RC-STW | ¥144,000 | |
RHS32W22E6RC-STW | ¥146,000 | |
DELICIA(+オーブン設置) 3V乾電池タイプ 75cm幅 | ||
RHS71W22E4RC-STW | ¥146,000 | |
RHS71W22E3RC-STW | ¥149,000 | |
RHS71W22E2RC-STW | ¥150,000 | |
RHS71W22E1RC-BW | ¥150,000 | |
RHS71W22E4R-STW | ※ココットなしモデル | ¥148,000 |
RHS71W22E3R-STW | ※ココットなしモデル | ¥148,000 |
RHS71W22E2R-STW | ※ココットなしモデル | ¥148,000 |
DELICIA(+オーブン設置) 3V乾電池タイプ 60cm幅 | ||
RHS31W22E4RC-STW | ¥150,000 | |
RHS31W22E3RC-STW | ¥142,000 | |
RHS31W22E2RC-STW | ¥140,000 | |
RHS31W22E1RC-BW | ¥148,000 | |
RHS31W22E4R-STW | ※ココットなしモデル | ¥145,000 |
RHS31W22E3R-STW | ※ココットなしモデル | ¥145,000 |
RHS31W22E2R-STW | ※ココットなしモデル | ¥145,000 |
DELICIA GRILLER 75cm幅 | ||
RHS71W16ALR-S(L/R) | ¥156,000 | |
Udea ef 75cm幅 ガラストップ | ||
RHS721W26S11RV(L/R) | ※レンジフード連動タイプ | ¥130,000 |
RHS721W26S13RV(L/R) | ※レンジフード連動タイプ | ¥130,000 |
Udea ef 60cm幅 ガラストップ | ||
RHS21W26S11RV(L/R) | ※レンジフード連動タイプ | ¥128,000 |
RHS21W26S13RV(L/R) | ※レンジフード連動タイプ | ¥123,000 |
Udea ef 60cm幅 パールクリスタル | ||
RS21W26K12RV(L/R) | ※天板:パールクリスタル | ¥111,000 |
セイフル 60㎝幅 | ||
RS21W8K12T-V(L/R) | ¥81,000 | |
RHS21W8K12T-V(L/R) | ※レンジフード連動タイプ | ¥85,000 |
Lisse 75cm幅 | ||
RHS71W23L7RSTW | ¥112,000 | |
RHS71W23L8RSTW | ¥112,000 | |
RHS71W23L9RSTW | ¥112,000 | |
RHS71W23L1RSTW | ¥112,000 | |
Lisse 60cm幅 | ||
RHS31W23L7RSTW | ¥109,000 | |
RHS31W23L8RSTW | ¥109,000 | |
RHS31W23L9RSTW | ¥109,000 | |
RHS31W23L1RSTW | ¥109,000 | |
Mytone 75cm幅 ガラストップ | ||
RS71W20A30DG-VW | ¥96,000 | |
RHS71W20A30DG-VW | ※レンジフード連動タイプ | ¥99,000 |
Mytone 60cm幅 ガラストップ | ||
RS31W20A30DG-VW | ¥93,000 | |
RHS31W20A30DG-VW | ※レンジフード連動タイプ | ¥97,000 |
Mytone 60cm幅 パールクリスタル | ||
RS31W20K10DG-VW | ¥89,000 | |
RS31W20K14DG-VW | ¥89,000 | |
RS31W20K15DG-VW | ¥89,000 | |
RS31W20K11DG-VW | ¥89,000 | |
RS31W20K12D-VW | ¥82,000 | |
BEIZ 75cm幅 | ||
RHS71W25L10RSTW | ※レンジフード連動タイプ | ¥110,000 |
BEIZ 60cm幅 | ||
RHS31W25L10RSTW | ※レンジフード連動タイプ | ¥108,000 |
Glass 75cm幅 ガラストップ | ||
RHS71W12G16RX-S(L/R) | ※レンジフード連動タイプ | ¥101,000 |
Glass 60cm幅 ガラストップ | ||
RHS31W12G16RX-S(L/R) | ※レンジフード連動タイプ | ¥110,000 |
ベーシック 75cm幅 ガラストップ | ||
RS71W21A31R-VW | ¥79,000 | |
RS71W21B32R-BW | ¥77,000 | |
ベーシック 60cm幅 ガラストップ | ||
RS31W21A31R-VW | ¥73,000 | |
RS31W21B32R-BW | ¥74,000 | |
ベーシック 60cm幅 パールクリスタル | ||
RS31W21K12R-VW | ¥73,000 | |
スタンダード 60㎝幅 | ||
RS31M4B32R-VW | ¥71,000 | |
メタル 60㎝幅 | ||
RS31W21H2R-BW | ※天板:ホーローワンピーストップ | ¥64,000 |
RS31M4H2R-BW | ※天板:ホーローワンピーストップ | ¥55,000 |
RS31M4H2S-BW | ※天板:ホーローワンピーストップ | ¥49,000 |
コンパクト 2口 | ||
RB2K3H3SB | ※天板:ホーロー | ¥68,000 |
RBT2K3H3SB | ※天板:ホーロー | ¥66,000 |
ドロップイン・コンパクト 2口 | ||
RD421H3S | ※天板:ホーロー | ¥56,000 |
※ 遠方の方は別途遠方加算費が必要になります。
ノーリツ ビルトインコンロ
![]() |
||
スマートコンロ AC100Vタイプ 75cm幅 | ||
---|---|---|
N2S01TWASSTESC | ¥165,000 | |
PROGRE Plus 75cm幅 ガラストップ | ||
N3S03PWASKSTESC | ¥173,000 | |
N3S03PWASKSTEC | ¥165,000 | |
N3S03PWAS4BREC | ¥167,000 | |
N3S03PWASKSTES | ※キャセロール無しモデル | ¥167,000 |
N3S03PWASKSTE | ※キャセロール無しモデル | ¥162,000 |
N3S03PWAS4BRE | ※キャセロール無しモデル | ¥163,000 |
PROGRE 75cm幅 ガラストップ | ||
N3S05PWASKSTESC | ¥150,000 | |
N3S05PWASKSTEC | ¥148,000 | |
N3S05PWASMBEESC | ¥153,000 | |
N3S05PWASMSTEC | ¥146,000 | |
N3S05PWAS4BREC | ¥146,000 | |
N3S05PWASKSTES | ※キャセロール無しモデル | ¥146,000 |
N3S05PWASKSTE | ※キャセロール無しモデル | ¥142,000 |
N3S05PWASMBEES | ※キャセロール無しモデル | ¥146,000 |
N3S05PWASMSTE | ※キャセロール無しモデル | ¥144,000 |
N3S05PWAS4BRE | ※キャセロール無しモデル | ¥142,000 |
PROGRE 60cm幅 | ||
N3S04PWASKSTESC | ¥150,000 | |
N3S04PWASKSTEC | ¥146,000 | |
N3S04PWASMBEESC | ¥149,000 | |
N3S04PWASMSTEC | ¥148,000 | |
N3S04PWAS4BREC | ¥146,000 | |
N3S04PWASKSTES | ※キャセロール無しモデル | ¥144,000 |
N3S04PWASKSTE | ※キャセロール無しモデル | ¥140,000 |
N3S04PWASMBEES | ※キャセロール無しモデル | ¥144,000 |
N3S04PWASMSTE | ※キャセロール無しモデル | ¥140,000 |
N3S04PWAS4BRE | ※キャセロール無しモデル | ¥140,000 |
PROGRE Light 75cm幅 | ||
N3S07PWAS6STE | ¥120,000 | |
PROGRE Light 60cm幅 | ||
N3S06PWAS6STE | ¥121,000 | |
piatto[ステンレスフェイス] 75cm幅 ガラストップ | ||
N3WR6PWASKSTES | ¥104,000 | |
N3WR6PWASKSTE | ¥100,000 | |
N3WR6PWASMSTES | ¥112,000 | |
N3WR6PWASMSTE | ¥101,000 | |
N3WR6PWAS4BRE | ¥101,000 | |
piatto[ステンレスフェイス] 75cm幅 アルミトップ | ||
N3WR6PWAACSTE | ¥101,000 | |
piatto[ステンレスフェイス] 60cm幅 ガラストップ | ||
N3WR5PWASKSTES | ¥101,000 | |
N3WR5PWASKSTE | ¥102,000 | |
N3WR5PWASMSTES | ¥102,000 | |
N3WR5PWASMSTE | ¥99,000 | |
N3WR5PWAS4BRE | ¥99,000 | |
piatto[ステンレスフェイス] 60cm幅 アルミトップ | ||
N3WR5PWAACSTE | ¥99,000 | |
piatto[シルバーフェイス] 75㎝幅 ガラストップ | ||
N3WR4PWAS2SVE | ¥98,000 | |
N3WR4PWASZSVE | ¥98,000 | |
N3WR4PWAS6SVE | ¥98,000 | |
piatto[シルバーフェイス] 75㎝幅 アルミトップ | ||
N3WR4PWAACSVE | ¥104,000 | |
piatto[シルバーフェイス] 60㎝幅 ガラストップ | ||
N3WR3PWAS2SVE | ¥93,000 | |
N3WR3PWASZSVE | ¥95,000 | |
N3WR3PWAS6SVE | ¥102,000 | |
piatto[シルバーフェイス] 60㎝幅 アルミトップ | ||
N3WR3PWAACSVE | ¥102,000 | |
piatto Light 75㎝幅 ガラストップ | ||
N3WR2PWAS2WHE | ¥89,000 | |
N3WR2PWASZWHE | ¥89,000 | |
N3WR2PWAS6SVE | ¥96,000 | |
piatto Light 75㎝幅 アルミトップ | ||
N3WR2PWAACSVE | ¥88,000 | |
piatto Light 60㎝幅 ガラストップ | ||
N3WR1PWAS2WHE | ¥88,000 | |
N3WR1PWASZWHE | ¥88,000 | |
N3WR1PWAS6SVE | ¥88,000 | |
piatto Light 60㎝幅 アルミトップ | ||
N3WR1PWAACSVE | ¥88,000 | |
piattoラックリーナ 75㎝幅 アルミトップ | ||
N3WR4PWAAFSVE | ¥104,000 | |
N3WR4PWAA1SVE | ¥104,000 | |
piattoラックリーナ 65㎝幅 アルミトップ | ||
N3WR3PWAAFSVE | ¥102,000 | |
N3WR3PWAA1SVE | ¥102,000 | |
fami(オートタイプ) 75cm幅 ガラストップ | ||
N3WN7RWASKSV | ¥75,000 | |
N3WN7RWASSV | ¥72,000 | |
N3WN7RWAS | ¥71,000 | |
N3WN7RWASKSVE | レンジフード連動タイプ | ¥78,000 |
fami(オートタイプ) 60cm幅 ガラストップ | ||
N3WN6RWASKSV | ¥74,000 | |
N3WN6RWASSV | ¥70,000 | |
N3WN6RWAS | ¥69,000 | |
N3WN6RWASKSVE | レンジフード連動タイプ | ¥77,000 |
fami(スタンダード) 75cm幅 ガラストップ | ||
N3WN7RWTSKSV | ¥69,000 | |
N3WN7RWTSSV | ¥68,000 | |
N3WN7RWTS | ¥67,000 | |
fami(スタンダード) 60cm幅 ガラストップ | ||
N3WN6RWTSKSV | ¥66,000 | |
N3WN6RWTSSV | ¥68,000 | |
N3WN6RWTS | ¥64,000 | |
Mi-fit 60cm幅 | ||
N2WJ7RJTSKST(L/R) | ¥89,000 | |
N2WJ7RJTSST(L/R) | ¥86,000 | |
S-Blink +do 75cm幅 | ||
N3WF2KJTKST | ステンレストップ | ¥124,000 |
Metal Top 60cm幅 | ||
N3WN5RJTQ1(L/R) | ホーロートップ | ¥57,000 |
N3GN2RJTQ1(L/R) | ホーロートップ | ¥49,000 |
N3GN2RSQ1(L/R) | ホーロートップ | ¥44,000 |
Compact Type 45cm幅 | ||
N2G13KSSSV | ガラストップ | ¥76,000 |
N2G13KSS | ガラストップ | ¥74,000 |
N2G15KSQ1SV | ホーロートップ | ¥63,000 |
N2G15KSQ1 | ホーロートップ | ¥61,000 |
N2C13KSSSV | ガラストップ・グリルなしタイプ | ¥71,000 |
N2C13KSS | ガラストップ・グリルなしタイプ | ¥69,000 |
N2C16KS | ホーロートップ・フェイスなし | ¥51,000 |
N1C04KSA | 1口コンロ | ¥38,000 |
※ 遠方の方は別途遠方加算費が必要になります。
パロマ ビルトインコンロ
![]() |
||
crea 75cm幅 ガラストップ | ||
---|---|---|
PD-900WV-75GV | ¥154,000 | |
crea 60cm幅 ガラストップ | ||
PD-900WV-60GV | ¥154,000 | |
crea 75cm幅 ハイパーガラスコートトップ | ||
PD-900WV-75CV | ¥154,000 | |
crea 60cm幅 ハイパーガラスコートトップ | ||
PD-900WV-60CV | ¥153,000 | |
creaB.R 75cm幅 ハイパーガラスコートトップ | ||
PD-900WR-75CK | ¥155,000 | |
creaB.R 60cm幅 ハイパーガラスコートトップ | ||
PD-900WR-60CK | ¥154,000 | |
Faceis 75㎝幅 ガラストップ | ||
PD-810WV-75GJ | ¥108,000 | |
PD-810WV-75GX | ¥108,000 | |
PD-810WV-75GN | ¥108,000 | |
Faceis 60㎝幅 ガラストップ | ||
PD-810WV-60GJ | ¥113,000 | |
PD-810WV-60GX | ¥113,000 | |
PD-810WV-60GN | ¥113,000 | |
Faceis 75㎝幅 ハイパーガラスコートトップ | ||
PD-810WV-75CV | ¥108,000 | |
PD-810WV-75CD | ¥108,000 | |
PD-810WV-75CK | ¥108,000 | |
Faceis 60㎝幅 ハイパーガラスコートトップ | ||
PD-810WV-60CV | ¥106,000 | |
PD-810WV-60CD | ¥106,000 | |
PD-810WV-60CK | ¥106,000 | |
Brillio α 60cm幅 ガラストップ | ||
PD-AF63WV-60GK | ¥83,000 | |
Brillio 75cm幅 ハイパーガラスコートトップ | ||
PD-AF61WV-75CK | ¥80,000 | |
PD-AF61WV-75CD | ¥81,000 | |
PD-AF61WV-75CF | ¥81,000 | |
PD-AF61WV-75CV | ¥80,000 | |
Brillio 60cm幅 ハイパーガラスコートトップ | ||
PD-AF61WV-60CK | ¥78,000 | |
PD-AF61WV-60CD | ¥78,000 | |
PD-AF61WV-60CF | ¥78,000 | |
PD-AF61WV-60CV | ¥78,000 | |
S-series+Plus 60cm幅 ガラストップ | ||
PD-N64WV-60GK | ¥87,000 | |
S-series 75cm幅 ハイパーガラスコートトップ | ||
PD-N60WV-75CK | ¥68,000 | |
PD-N60WV-75CD | ¥68,000 | |
PD-N60WV-75CV | ¥68,000 | |
S-series 60cm幅 ハイパーガラスコートトップ | ||
PD-N60WV-60CK | ¥65,000 | |
PD-N60WV-60CD | ¥65,000 | |
PD-N60WV-60CV | ¥64,000 | |
Sisto (2口タイプ) 60cm幅 | ||
PD-N21WV-60CV | ハイパーガラスコートトップ | ¥78,000 |
ハイパーガラスコートトップ 75cm幅 | ||
PD-N70WV-75CK | ¥86,000 | |
PD-N70WV-75CV | ¥90,000 | |
ハイパーガラスコートトップ 60cm幅 | ||
PD-N70WV-60CK | ¥87,000 | |
PD-N70WV-60CV | ¥86,000 | |
クリアガラストップ 60cm幅 ガラストップ | ||
PD-N70AV-60GK | ¥81,000 | |
スタンダードタイプ 60cm幅 ホーロートップ | ||
PD-N34WV | 片面焼き・ホーロートップ | ¥73,000 |
PD-N34AV | 片面焼き・ホーロートップ | ¥61,000 |
PD-N34V | 片面焼き・ホーロートップ | ¥52,000 |
PD-N34 | 片面焼き・ホーロートップ | ¥46,000 |
コンパクトキッチン 45cm幅 | ||
PD-N200BG | シールドトップ・片面焼き | ¥60,000 |
PD-N200HG | シールドトップ・片面焼き | ¥61,000 |
PD-200B | シールドトップ・フェイスなし | ¥54,000 |
PD-200H | シールドトップ・フェイスなし | ¥56,000 |
※ 遠方の方は別途遠方加算費が必要になります。